株洲市三医院2018年第三季度财务信息公开
| 项目 | 单位 | 2018年7-9月 | 2017年7-9月 | 增加额 | 增长率 |
| 基本数据 | |||||
| 本期收入总额 | 万元 | 2573.36 | 2179.75 | 393.61 | 18.06% |
| 本期支出总额 | 万元 | 2491.63 | 2149.93 | 341.70 | 15.89% |
| 收支结余 | 万元 | 81.73 | 29.82 | 51.91 | 174.08% |
| 收费水平 | |||||
| 门诊均次费用 | 元 | 172.61 | 170.05 | 2.56 | 1.51% |
| 其中:药品费 | 元 | 103.74 | 96.92 | 6.82 | 7.04% |
| 住院均次费 | 元 | 12770.99 | 10605.92 | 2165.07 | 20.41% |
| 其中:药品费 | 元 | 1754.14 | 1917.25 | -163.11 | -8.51% |
