2026年项目支出绩效目标表
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||
填报单位(盖章):株洲市三医院 | | | | 金额单位:万元 | ||||
项目名称 | 肇事肇祸及严重精神障碍救治经费 | |||||||
项目类别 | 其他运转类 |
| 年度本级预算金额 | 107.28 | ||||
本年度绩效目标 | 收治强制医疗患者,对强制医疗专区改造升级和运维保障,有效防范社会风险,维护社会安定。 | |||||||
本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 指标值内容 | 度量单位 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | 成本合理支出 | % | | |
社会成本指标 | 控制单位成本 | = | 100 | 成本合理支出 | % | | ||
生态环境成本指标 | 不适用 | 定性 | 不适用 | | | | ||
产出指标 | 数量指标 | 收治肇事肇祸精神病人数 | > | 40 | 收治人数 | 人次 | | |
质量指标 | 改造验收合格率 | = | 100 | 维修维护合格,改造验收合格 | % | | ||
时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | 按时完成 | % | | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 总成本控制,合理安排日常运维费用 | = | 100 | 日常运维费用控制 | | | |
社会效益指标 | 肇事肇祸事件减少,促进社会和谐稳定 | 定性 | 持续优化 | | | | ||
生态效益指标 | 持续改善民生 | 定性 | 持续 | | | | ||
可持续影响指标 | 提升医疗水平,改善救治环境 | 定性 | 长期改进 | | | | ||
满意度 | 服务对象满意度 | 开展患者满意度调查 | ≥ | 85 | | % | | |
微信公众号
本网站已支持IPV4 / IPV6 双向访问
营业执照
-
急救电话
-
总值班电话
-
电子邮箱
