除夕坚守:株洲市三医院手术台上演医者担当
2025-02-05
欢迎浏览株洲市三医院官方网站!
最新留言 | 微信公众号
株洲市三医院财务信息公开 | |||||
2024年4月 | |||||
项目 | 时间 | 2023年1-3月 | 2024年1-3月 | 增加额 | 增长率 |
基本数据 | |||||
本期执行收入总额 | 万元 | 3,271.15 | 3,010.61 | -260.54 | -7.96% |
执行支出总额 | 万元 | 4,240.36 | 4,134.06 | -106.30 | -2.51% |
收支结余 | 万元 | -969.21 | -1,123.45 | -154.24 | -15.91% |
业务指标 | |||||
门急诊人次 | 人次 | 22,501.00 | 25,580.00 | 3,079.00 | 13.68% |
出院人数 | 人次 | 2,026.00 | 2,451.00 | 425.00 | 20.98% |
收费水平 | |||||
门诊均次费用 | 元 | 260.72 | 240.74 | -19.98 | -7.66% |
其中:药品费 | 元 | 138.63 | 118.80 | -19.83 | -14.30% |
住院均次费 | 元 | 9,947.53 | 9,683.19 | -264.34 | -2.66% |
其中:药品费 | 元 | 1,545.21 | 816.69 | -728.53 | -47.15% |
每住院床日收费水平 | 元 | 280.00 | 299.48 | 19.48 | 6.96% |
其中:药品费 | 元 | 43.49 | 25.26 | -18.24 | -41.93% |
医疗费用控制水平 | |||||
1.药品收入占医疗收入比例 | % | 24.02 | 16.86 | -7.16 | -29.79% |
2.检查和化验收入占医疗收入比重 | % | 30.44 | 16.19 | -14.25 | -46.82% |
3.卫生材料收入占医疗收入比重 | % | 1.30 | 1.10 | -0.20 | -15.70% |
扫二维码用手机看
热门资讯
医保政策
联系方式
急救电话:0731-22490859 22497146 地址:株洲市向阳广场
电子邮箱:zzssanyiyuan@163.com 总值班电话:0731-22588120